| Наименование вклада, минимальная сумма, руб. | Срок вклада, дней | Пополнение | Возможность снятия | Выплата процентов | Процентная ставка, % годовых | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без ограничений | без ограничений | без ограничений | ежемесячно, с причислением ко вкладу | 0,001 | ||||||
| без ограничений | зачисление сумм субсидий (социальных выплат) и пенсий | без ограничений | ежемесячно, с причислением ко вкладу | 3,10 | ||||||
| Пенсионные вклады | ||||||||||
| без ограничений | зачисление пенсий и заработной платы работающих пенсионеров | без ограничений | ежемесячно, с причислением ко вкладу | 3,10 | ||||||
| VIP-вклады | ||||||||||
При досрочном востребовании вкладов Банк выплачивает проценты в размере 0,001 % годовых.
Выплата процентов по вкладам «Праздничный», «Пенсионный доходный», «Пенсионный практичный» осуществляется на счет вклада «До востребования» .
Пенсионные вклады открываются пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения.
